| 27/10 | DANI | 4 | BONI | 4 |
| 27/10 | FALCON | 4 | PEPO | 3 |
| 27/10 | BINDO | 3 | LOLO | 4 |
| 28/10 | SERGIO | 3 | ANTONIO | 5 |
| 28/10 | INES | 2 | MONTSE | 4 |
| 28/10 | ANGEL | - | CARLOS | - |
| 30/10 | AZUQUITA | 5 | JUAN | 1 |
| 30/10 | PEPE | 4 | PAREJA | 3 |
5ª jornada del 27 de Octubre al 30 de Octubre 2008
Etiquetas: calendario















